No | Name | Rem | Last Done | Chg | % Chg | Vol | IPO Price | % Chg Since IPO | Listing Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0.360 | - | - | - | 0.230 | +56.52 | 03 Dec 2019 | |
2 | s | 4.000 | - | - | - | 4.000 | - | 29 Nov 2019 | |
3 | s | 1.960 | -0.050 | -2.49 | 402 | 2.000 | -2.00 | 29 Nov 2019 | |
4 | s | 3.970 | - | - | - | 4.000 | -0.75 | 29 Nov 2019 | |
5 | s | 2.030 | -0.030 | -1.46 | 1,580 | 2.000 | +1.50 | 29 Nov 2019 | |
6 | - | 0.820 | -0.025 | -2.96 | 125,154 | 0.350 | +134.29 | 26 Nov 2019 | |
7 | - | 0.230 | -0.010 | -4.17 | 1,765 | 0.250 | -8.00 | 08 Nov 2019 | |
8 | s | 1.970 | -0.020 | -1.01 | 13,826 | 1.300 | +51.54 | 14 Oct 2019 | |
9 | - | 0.100 | - | - | - | 0.070 | +42.86 | 08 Oct 2019 | |
10 | - | 0.230 | - | - | 1,025 | 0.230 | - | 07 Oct 2019 | |
11 | - | 0.160 | - | - | - | 0.100 | +60.00 | 06 Oct 2019 | |
12 | - | 0.295 | - | - | - | 0.280 | +5.36 | 04 Oct 2019 | |
13 | - | 0.540 | +0.005 | +0.93 | 83,949 | 0.530 | +1.89 | 25 Sep 2019 | |
14 | - | 0.130 | - | - | - | 0.080 | +62.50 | 07 Aug 2019 | |
15 | - | 0.275 | -0.010 | -3.51 | 2,120 | 0.580 | -52.59 | 01 Aug 2019 | |
16 | - | 0.240 | +0.010 | +4.35 | 101,085 | 0.160 | +50.00 | 17 Jul 2019 | |
17 | s | 2.760 | +0.010 | +0.36 | 3,504 | 0.820 | +236.59 | 10 Jul 2019 | |
18 | - | 0.245 | +0.010 | +4.26 | 8,513 | 0.430 | -43.02 | 08 Jul 2019 | |
19 | - | 0.115 | - | - | 4,248 | 0.160 | -28.12 | 18 Jun 2019 | |
20 | - | 2.160 | - | - | 2,042 | 0.610 | +254.10 | 13 Jun 2019 | |
21 | s | 0.400 | - | - | 940 | 0.560 | -28.57 | 12 Jun 2019 | |
22 | s | 0.890 | - | - | 23,460 | 1.100 | -19.09 | 16 May 2019 | |
23 | - | 0.270 | - | - | 7,067 | 0.300 | -10.00 | 08 Jan 2019 | |
24 | - | 0.165 | -0.005 | -2.94 | 1,075 | 0.250 | -34.00 | 07 Jan 2019 | |
25 | s | 0.920 | +0.005 | +0.55 | 23,351 | 0.660 | +39.39 | 05 Dec 2018 |
While reasonable efforts have been taken to ensure that the calculations performed by the features of this site are reliable, the features are provided on the basis that:-